Tapuit

Oenanthe oenanthe

 
 
Exif: F/7.1, 1/1600sec, ISO-320, -0.3.stap, 500mm (Extremadura) 
Exif: F/7.1, 1/1000sec, ISO-250, +0.3.stap, 500mm (Extremadura) 
Exif: F/10, 1/2500sec, ISO-1000, 0.stap, 700mm (Helgoland) 
Exif: F/10, 1/2500sec, ISO-1250, +0.3stap, 700mm (Helgoland) 
Exif: F/10, 1/1250sec, ISO-3200, +1stap, 700mm (Helgoland) 
Exif: F/10, 1/500sec, ISO-1000, +0.3stap, 700mm (Helgoland) 
Exif: F/10, 1/400sec, ISO-2000, +0.7-stap, 700mm (Helgoland) 
Exif: F/11, 1/800sec, ISO-2500, +0.3-stap, 700mm (Schiermonlkoog) 
Exif: F/8, 1/800sec, ISO-1600, 0-stap, 600mm (Nistelrode) 
Exif: F/7.1, 1/2000sec, ISO-1250, +0.3-stap, 600mm (Schiermonlkoog) 
Exif: F/7.1, 1/500sec, ISO-1250, +0.3-stap, 600mm (Schiermonlkoog) 
Exif: F/7.1, 1/1000sec, ISO-1250, -0.3-stap, 600mm (Schiermonlkoog) 
Exif: F/8, 1/2500sec, ISO-1250, -0.3-stap, 600mm (Nistelrode) 
Exif: F/8, 1/2000sec, ISO-1250, -0.3-stap, 548mm (Nistelrode) 
Exif: F/8, 1/640sec, ISO-500, +0.3-stap, 800mm (Herpen) 
Exif: F/8, 1/250sec, ISO-500, 0-stap, 800mm (Mill) 
Exif: F/8, 1/640sec, ISO-400, -0.3-stap, 500mm (Schaijk) 
Exif: F/7.1, 1/640sec, ISO-400, 0-stap, 500mm (Berghem)

 

Copyright © 2004- Rian Vesters, Natuurfotografie, Nistelrode

 

Vogels

Overige

Home

Naar boven