Blauwborst

Luscinia svecica

 
Exif: F/10, 1/800sec, ISO-120, -0.3-stap, 700mm (Linden) 
Exif: F/10, 1/2000sec, ISO-80, -1-stap, 700mm (Linden) 
Exif: F/10, 1/2000sec, ISO-640, -1-stap, 700mm (Linden) 
Exif: F/10, 1/800sec, ISO-1600, -1-stap, 661mm (Linden) 
Exif: F/10, 1/640sec, ISO-1600, -1-stap, 661mm (Linden) 
Exif: F/10, 1/1000sec, ISO-640, -1-stap, 700mm (Linden) 
Exif: F/8, 1/1600sec, ISO-800, -0.3-stap, 600mm (Beers) 
Exif: F/8, 1/2000sec, ISO-1600, -0.7-stap, 600mm (Berghem) 
Exif: F/8, 1/160sec, ISO-1250, -0.7-stap, 600mm (Berghem) 
Exif: F/8, 1/320sec, ISO-1250, -0-stap, 600mm (Berghem) 
Exif: F/8, 1/250sec, ISO-500, -0-stap, 536mm (Linden) 
Exif: F/8, 1/2000sec, ISO-640, -0.3-stap, 501mm (Linden) 
Exif: F/8, 1/640sec, ISO-640, -0.3-stap, 600mm (Linden) 
Exif: F/8, 1/1250sec, ISO-500, -1-stap, 600mm (Linden) 
Exif: F/10, 1/1000sec, ISO-500, -0.3-stap, 536mm (Linden) 
Exif: F/10, 1/250sec, ISO-500, 0-stap, 370mm (Linden) 
Exif: F/8, 1/1600sec, ISO-500, -0.3-stap, 406mm (Linden) 
Exif: F/8, 1/1250sec, ISO-500, -0.3-stap, 406mm (Linden) 
Exif: F/8, 1/200sec, ISO-500, 0-stap, 572mm (Oss) 
Exif: F/8, 1/640sec, ISO-640, 0.3-stap, 434mm (Oss) 
Exif: F/8, 1/160sec, ISO-400, +0.3-stap, 800mm (Oss) 
Exif: F/8, 1/1250sec, ISO-500, 0-stap, 610mm (Oss) 
Exif: F/8, 1/500sec, ISO-640,-0.3-stap, 800mm (Oss) 
Exif: F/8, 1/800sec, ISO-800, 0-stap, 466mm (Oss) 
Exif: F/8, 1/320sec, ISO-640, +0.7-stap, 610mm (Oss) 
Exif: F/8, 1/125sec, ISO-400, +0.3-stap, 536mm (Oss) 
Exif: F/8, 1/1000sec, ISO-500, 0-stap, 501mm (Oss) 
Exif: F/8, 1/800sec, ISO-640, 0-stap, 406mm (Oss) 
Exif: F/8, 1/320sec, ISO-640, +0.7-stap, 610mm (Oss) 
Exif: F/8, 1/500sec, ISO-640, +1-stap, 501mm (Oss) 
Exif: F/7.1, 1/1000sec, ISO-400, -0.3-stap, 500mm (Oss) 
Exif: F/7.1, 1/400sec, ISO-200, -0.3-stap, 500mm (Oss) 
Exif: F/7.1, 1/640sec, ISO-400, -0.3-stap, 500mm (Oss) 
Exif: F/7.1, 1/250sec, ISO-200, -0.3-stap, 200mm (Oss) 

 

Copyright © 2004- Rian Vesters, Natuurfotografie, Nistelrode

 

Vogels

Overige

Home

Naar boven