Scholekster

Haematopus ostralegus

 
Exif: F/8, 1/640sec, 800 ISO-, 0stap, 500mm (Noorwegen ) 
Exif: F/10, 1/250sec, 1600 ISO-,+ 0.7stap, 700mm (Noorwegen ) 
Exif: F/8, 1/640sec, 800 ISO-, 0stap, 500mm (Noorwegen ) 
Exif: F/9, 1/1000sec, 800 ISO-, +1stap, 731mm (Gassel  ) 
Exif: F/8, 1/1250sec, 1000ISO-, 0stap, 536mm (Brouwersdam) 
Exif: F/8, 1/1250sec, 640ISO-, 0stap, 687mm (Haren) 
Exif: F/7.1, 1/200sec, ISO-400, 0-stap, 40mm (Nistelrode) 
Exif: F/11, 1/1250sec, ISO-400, -0,7-stap, 330mm (Haren) 
 

Copyright © 2004- Rian Vesters, Natuurfotografie, Nistelrode

 

Vogels

Overige

Home

Naar boven