Drieteenstrandloper

Calidris alba

Exif: F/10, 1/1640sec, ISO-2500, +0.7-stap, 700mm (Texel)
Exif: F/7.1, 1/1250sec, ISO-1250, +0.3-stap, 569mm (Schiermonnikoog)
Exif: F/8, 1/1250sec, ISO-2500, 0.-stap, 600mm (Keent)
Exif: F/8, 1/4000sec, ISO-800, -0.7-stap, 600mm (Schiermonnikoog)
Exif: F/7.1, 1/4000sec, ISO-800, 0.-stap, 600mm (Schiermonnikoog)
Exif: F/7.1, 1/1600sec, ISO-800, 0.-stap, 600mm (Schiermonnikoog)
Exif: F/8, 1/3200sec, ISO-800, -0.7-stap, 600mm (Schiermonnikoog)
Exif: F/8, 1/2000sec, ISO-640, +0,3-stap, 731mm (Ameland)
Exif: F/8, 1/2500sec, ISO-500, -0,3-stap, 800mm (Schiermonikoog)
Exif: F/8, 1/1600sec, ISO-500, -0-stap, 800mm (Schiermonikoog)
Exif: F/8, 1/2500sec, ISO-500, -0,3-stap, 800mm (Schiermonikoog)
Exif: F/8, 1/2500sec, ISO-500, -0,7-stap, 800mm (Schiermonikoog)
Exif: F/8, 1/320sec, ISO-320, +0,3-stap, 800mm (Brouwersdam) 
Exif: F/8, 1/320sec, ISO-320, +0,3-stap, 800mm (Brouwersdam) 
Exif: F/8, 1/2000sec, ISO-1000, +0,3-stap, 800mm (Brouwersdam) 

 

Copyright © 2004- Rian Vesters, Natuurfotografie, Nistelrode

 

Vogels

Overige

Home

Naar boven