Kruisbek

Loxia curvirostra

Exif: F/7.1, 1/160sec, ISO 800, -0.7stap, 600mm (Nistelrode) 
Exif: F/8, 1/200sec, ISO500, -0.3stap, 536mm (Nistelrode) 
Exif: F/8, 1/200sec, ISO100, 0stap, 536mm (Nistelrode) 
Exif: F/8, 1/800sec, ISO-640, -0.3-stap, 610mm (Nistelrode) 
Exif: F/8, 1/800sec, ISO1000, 0stap, 610mm (Nistelrode) 
Exif: F/8, 1/200sec, ISO-1000, +0.3-stap, 648mm (Nistelrode) 
Exif: F/8, 1/320sec, ISO-640, -0.3-stap, 536mm (Nistelrode) 
Exif: F/8, 1/320sec, ISO-640, -0.3-stap, 501mm (Nistelrode) 
Exif: F/8, 1/160sec, ISO-1000, 0stap, 648mm (Nistelrode) 
Exif: F/8, 1/100sec, ISO-1000, 0stap, 648mm (Nistelrode) 
Exif: F/8, 1/250sec, ISO-1000, 0stap, 466mm (Nistelrode) 
Exif: F/9, 1/200sec, ISO-800, -0.3-stap, 648mm (Nistelrode) 
Exif: F/8, 1/320sec, ISO-800, 0-stap, 610mm (Lemmele) 
Exif: F/8, 1/250sec, ISO-800, 0-stap, 356mm (Lemmele) 
Exif: F/8, 1/400sec, ISO-800, 0-stap, 356mm (Lemmele)  
Exif: F/8, 1/400sec, ISO-800, 0-stap, 572mm (Lemmele)  
Exif: F/8, 1/250sec, ISO-1000, 0-stap, 501mm (?) 
Exif: F/8, 1/250sec, ISO-1000, 0-stap, 434mm (Lemmele) 
Exif: F/8, 1/250sec, ISO-1000, 0-stap, 501mm (Lemmele) 
Exif: F/8, 1/160sec, ISO-800, 0-stap, 648mm (Lemmele) 
Exif: F/8, 1/250sec, ISO-800, 0-stap, 406mm (Lemmele) 
 

Copyright © 2004- Rian Vesters, Natuurfotografie, Nistelrode

 

Vogels

Overige

Home

Naar boven